# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা | lged | ||||||
2 | কাফুরা গোরস্থান এর রাসত্মায় পাইপ স্থাপন। | kabita | ||||||
3 | কাফুরা গোরস্থান এর রাসত্মায় পাইপ স্থাপন। | kabita | ||||||
4 | কাফুরা গোরস্থান এর রাসত্মায় পাইপ স্থাপন। | gr | ||||||
5 | কাফুরা গোরস্থান এর রাসত্মায় পাইপ স্থাপন। | lgsp | ||||||
6 | কাফুরা গোরস্থান এর রাসত্মায় পাইপ স্থাপন। | tr |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS