# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা | এলজিইডি | ||||||
২ | কাফুরা গোরস্থান এর রাসত্মায় পাইপ স্থাপন। | কাবিখা | ||||||
৩ | কাফুরা গোরস্থান এর রাসত্মায় পাইপ স্থাপন। | কাবিটা | ||||||
৪ | কাফুরা গোরস্থান এর রাসত্মায় পাইপ স্থাপন। | জি আর | ||||||
৫ | কাফুরা গোরস্থান এর রাসত্মায় পাইপ স্থাপন। | এলজিএসপি | ||||||
৬ | কাফুরা গোরস্থান এর রাসত্মায় পাইপ স্থাপন। | টিআর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস